Маршрутизатор MikroTik RB941-2nD
- В наявності
- Код: RB941-2nD


+380 (67) 430-45-76
- +380 (73) 430-45-76
- +380 (43) 267-34-30
- +380 (43) 267-34-14
-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:00 - 16:30 Вівторок 09:00 - 16:30 Середа 09:00 - 16:30 Четвер 09:00 - 16:30 Пʼятниця 09:00 - 16:30 Субота 10:00 - 15:00 Неділя Вихідний * Час вказано для регіону: Україна, Вінниця
- +380 (67) 430-45-76+380 (73) 430-45-76+380 (43) 267-34-30+380 (43) 267-34-14Александрул. Театральная, 24, Вінниця, Українаhodskyalexander+380674304576
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
| Система | |
|---|---|
| Процесор: | Atheros QCA9531-BL3A-R 650 MHz |
| RAM: | 32 MB DDR |
| Роз'єми: | 4 × 10/100 Mbit/s Ethernet RJ45 Auto-MDI/X |
| ОС: | MikroTik RouterOS Level4 |
| Точка доступу | |
| Частота: | 2,4 ГГц |
| Стандарти: | IEEE 802.11 b/g/n |
| Канальна швидкість: | 300 Мбіт/с |
| Антена: | 2 × всеспрямовані антени, MIMO 1×1 |
| Підсилення антени: | 1,5 дБі |
| Інше | |
| Електроживлення: | microUSB 5V DC; PoE не підтримується |
| Споживання: | до 3 Вт |
| Розміри: | 113 × 89 × 28 мм |
| Вага: | 142 г |
| Робоча температура: | від -20°C до +70°С |
Характеристики Wi-Fi
|
RATE (2.4 GHz)
|
Tx (dBm)
|
Rx (dBm)
|
|---|---|---|
| 1MBit/s | 22 | -96 |
| 11MBit/s | 22 | -89 |
| 6MBit/s | 20 | -93 |
| 54MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
Результати тесту продуктивності
|
RB941-2nD
|
QCA9531 100M 4 port test
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Configuration |
64 byte
|
512 byte
|
1518 byte
|
|||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 173.6 | 88.9 | 94.0 | 385.0 | 32.5 | 394.8 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 56.7 | 29.0 | 56.1 | 229.8 | 32.5 | 394.8 |
| Routing | none (fast path) | 160.8 | 82.3 | 94.0 | 385.0 | 32.5 | 394.8 |
| Routing | 25 simple queues | 72.6 | 37.2 | 63.7 | 260.9 | 32.5 | 394.8 |
| Routing | 25 ip filter rules | 34.6 | 17.7 | 33.8 | 138.4 | 32.5 | 394.8 |
