Ноутбук HP 255 G9 (6S6F3EA) 15.6"
- В наявності
- Код: 6S6F3EA





+380 (67) 430-45-76
- +380 (73) 430-45-76
- +380 (43) 267-34-30
- +380 (43) 267-34-14
-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:00 - 16:30 Вівторок 09:00 - 16:30 Середа 09:00 - 16:30 Четвер 09:00 - 16:30 Пʼятниця 09:00 - 16:30 Субота 10:00 - 15:00 Неділя Вихідний * Час вказано для регіону: Україна, Вінниця
- +380 (67) 430-45-76+380 (73) 430-45-76+380 (43) 267-34-30+380 (43) 267-34-14Александрул. Театральная, 24, Вінниця, Українаhodskyalexander+380674304576
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Бренд: | HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лінійка: | 255 G9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: | Ноутбук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкція: | Класичний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операційна система: | Windows 11 Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дисплей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діагональ, дюймів: | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип матриці: | SVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип покриття: | матове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роздільна здатність: | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота оновлення, Гц: | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яскравість, кд/м2: | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Процесор
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель: | AMD Ryzen 5 5625U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тактова частота, ГГц: | 2,3 (Turbo 4,3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна кількість ядер процесора: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість потоків процесора: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловиділення (CPU TDP): | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
